Alu sa'o i le anotusi

Fa'atulagaga Fa'avaomalo o Mamanu

Designers.org e fa'atulagaina atunu'u e fa'atatau i le tulaga lelei ma le aofaiga o fa'ailoga agava'a ua maua e atunu'u ta'itasi. Filifili se atunu'u e va'ai fa'ailoga oloa sili, tusiata ma tagata fatuina mai lea atunu'u.

Ut5 Electric Scooter e Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng

Saina

2,916 Tusiata · 5,912 Fa'ailoga

187 781 1,999 1,827 1,118

Formation 01 Bathroom Faucet e Samuel Ross

Amerika

1,184 Tusiata · 1,846 Fa'ailoga

78 250 487 516 515

Air Sync Microclimate Wear e Yuta Ishikawa

Iapani

540 Tusiata · 1,087 Fa'ailoga

66 170 351 324 176

Atunu'u fa'atulagaina e ala i fa'ailoga mamanu a latou tusiata
№Atunu'uTusiata PlatinamuPlatinamu AuroAuro ArioArio ApamemeaApamemea UʻameaUʻamea Fa'ailoga
1 Saina CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 Amerika US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 Iapani JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 Italia IT 403 44 105 233 171 158 711
5 Hong Kong (Saina) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 Taiuani (Saina) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 Peletania GB 274 21 65 145 107 87 425
8 Toake TR 375 19 105 227 271 259 881
9 Siamani DE 236 17 66 153 91 88 415
10 Potukale PT 92 13 45 60 37 33 188
11 Ausetalia AU 121 13 26 49 49 41 178
12 Pasila BR 199 12 63 174 147 85 481
13 Sepania ES 131 11 37 77 49 55 229
14 Netalani NL 97 11 18 47 30 30 136
15 Kolea i Saute KR 237 9 43 111 94 112 369
16 Initia IN 179 8 43 105 112 119 387
17 Polana PL 105 8 27 56 61 51 203
18 Suiselani CH 66 8 14 31 25 28 106
19 Kanata CA 153 7 42 78 87 76 290
20 Hanikalia HU 75 6 15 48 33 23 125
21 Lusia RU 167 5 37 99 82 79 302
22 Singapoa SG 130 5 27 74 82 95 283
23 Falani FR 104 5 26 49 45 56 181
24 Suetena SE 34 4 17 27 12 11 71
25 Finilani FI 33 4 9 16 27 20 76
26 Noluei NO 17 4 8 5 7 5 29
27 Kilisi GR 96 3 24 74 78 63 242
28 Lituania LT 57 3 21 44 20 19 107
29 Mekisiko MX 84 3 19 53 32 40 147
30 Aositilia AT 55 3 17 22 23 18 83
31 Isaraelu IL 68 3 15 23 30 28 99
32 Ukalaina UA 59 3 11 24 29 35 102
33 Atesetina AR 31 3 8 20 13 6 50
34 Pulukalia BG 56 3 7 31 34 32 107
35 Lepanona LB 26 3 6 15 15 15 54
36 Aferika i Saute ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 Aialani IE 25 3 1 11 11 11 37
38 Peletiuma BE 51 2 19 33 25 18 97
39 Taialani TH 55 2 19 28 17 23 89
40 Emireti Arapi Tasi AE 40 2 8 19 30 22 81
41 Kuuaite KW 12 2 6 14 9 6 37
42 Malesia MY 84 2 5 41 58 40 146
43 Vietinamu VN 42 2 5 21 28 11 67
44 Sepia RS 21 2 4 14 14 9 43
45 Initonesia ID 24 2 3 9 11 19 44
46 Etonia EE 12 2 1 6 2 4 15
47 Lepupelika Seko CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 Aikupito EG 46 1 11 31 25 29 97
49 Lomania RO 36 1 9 17 17 12 56
50 Moletova MD 5 1 8 18 10 3 40
51 Sile CL 9 1 6 16 9 4 36
52 Salovenia SI 20 1 5 9 11 7 33
53 Niu Sila NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 Kolosia HR 41 1 4 15 22 18 60
55 Kikisitani KG 2 1 3 1 1 – 6
56 Uluguai UY 9 1 2 9 10 3 25
57 Pengilatesi BD 6 1 2 3 – 2 8
58 Aamenia AM 4 1 2 1 3 1 8
59 Ekuatoa EC 7 1 2 1 2 2 8
60 Katala QA 5 1 1 3 5 3 13
61 Posenia ma Hesekovina BA 4 1 1 – 1 1 4
62 Kosta Lika CR 2 1 – 4 – – 5
63 Tunisia TN 1 1 – 1 – – 2
64 Iliana IR 237 – 25 118 136 126 405
65 Tenemaka DK 52 – 19 18 14 13 64
66 Latavia LV 20 – 6 9 8 3 26
67 Kolomupia CO 14 – 5 – 8 6 19
68 Filipaina PH 15 – 4 12 7 3 26
69 Soatana JO 12 – 3 13 2 11 29
70 Siaosia GE 16 – 2 4 10 6 22
71 Kuatemala GT 2 – 2 4 3 9 18
72 Peru PE 11 – 2 3 2 5 12
73 Lepupelika Tominika DO 2 – 2 1 2 3 8
74 Kosovo XK 2 – 2 – – – 2
75 Makao (Saina) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 Saute Alapia SA 23 – 1 7 10 13 31
77 Pelalusi BY 6 – 1 5 4 1 11
78 Kaipelu CY 13 – 1 5 3 10 19
79 Pakisitani PK 5 – 1 3 – 5 9
80 Malita MT 3 – 1 2 – – 3
81 Aiselani IS 6 – 1 1 2 2 6
82 Monako MC 1 – 1 1 – – 2
83 Nikalagua NI 1 – 1 – – 1 2
84 Alepania AL 1 – 1 – – – 1
85 Maloko MA 1 – 1 – – – 1
86 Kasakisitani KZ 11 – – 6 5 4 15
87 Lukisepeka LU 3 – – 4 – – 4
88 Atumotu Kaiman KY 1 – – 3 – – 3
89 Sili Lanka LK 4 – – 2 3 – 5
90 Aseupaisani AZ 3 – – 2 2 – 4
91 Omana OM 3 – – 2 1 1 4
92 Venesuela VE 2 – – 2 – 1 3
93 Salovakia SK 13 – – 1 11 5 17
94 Tanisania TZ 2 – – 1 2 – 3
95 Puetoliko PR 4 – – 1 1 3 5
96 Malativi MV 2 – – 1 1 2 4
97 Kolea i Matu KP 2 – – 1 1 – 2
98 Monitenekelo ME 2 – – 1 1 – 2
99 Atumotu Faloe FO 1 – – 1 1 – 2
100 Kenia KE 1 – – 1 – – 1
101 Masetonia i Matu MK 4 – – – 3 3 6
102 Simipapuei ZW 1 – – – 2 2 4
103 Pahalaini BH 3 – – – 1 3 4
104 Tukumenisitani TM 1 – – – 1 2 3
105 Lau LA 2 – – – 1 1 2
106 Potisuana BW 1 – – – 1 – 1
107 Kamelun CM 1 – – – 1 – 1
108 Lihitenisitaini LI 1 – – – 1 – 1
109 Palesitina PS 2 – – – – 3 3
110 Mongolia MN 2 – – – – 2 2
111 Eswatini SZ 1 – – – – 1 1
112 Palakuai PY 1 – – – – 1 1
113 Tilinitati ma Topako TT 1 – – – – 1 1

Fa'aauau Su'esu'e

Isi Fa'atulagaga

Designers.org e fa'atulagaina tusiata, fa'ailoga oloa, atunu'u ma alamanuia mamanu. Filifili se isi fa'atulagaga e fa'aauau.

Lagolago Tau Tupe

Su'esu'e i Tua Atu o le Designers.org

Su'esu'e oloa, auaunaga ma avanoa mai a matou pa'aga fa'asalalauga.

E Tatau i Mamanu Lelei Ona Maua le Fa'ailoga Maualuga

O le A' Design Award o se fa'ailoga fa'ava-o-malo, fa'amasinoina mo mamanu lelei. Auai i le A' Design Award e maua ai se avanoa e maua ai le fa'ailoga agava'a, ta'uta'ua, mamalu ma le fa'asalalauga mo lau galuega. Tuu atu lau galuega mo le A' Design Award ma tauva mo le fa'ailoga sili o le A' Design Prize.

Fa'ailoga

Puna o Fa'amaumauga

O fa'amaumauga o fa'atulagaga mamanu fa'ava-o-malo i la matou itulau fa'atulagaga mamanu o le lalolagi e tu'uina mai e le WDR - World Design Rankings, o le fa'atulagaga fa'ava-o-malo o tusiata, igoa oloa ma atunu'u e fa'avae i a latou manumalo ma ausiaga fa'ailoga mamanu agava'a.