Peke ki te ihirangi

Ngā Tūnga Hoahoa o te Ao

Ka raupapahia e Designers.org ngā whenua e ai ki te kounga me te nui o ngā tohu mana tōkeke kua riro i ia whenua. Tīpakohia tētahi whenua kia kitea ai ngā waitohu, ngā kaihoahoa me ngā kaihanga tino pai o taua whenua.

Ut5 Electric Scooter nā Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng

Hainamana

2,916 Kaihoahoa · 5,912 Tohu

187 781 1,999 1,827 1,118

Formation 01 Bathroom Faucet nā Samuel Ross

Amerika

1,184 Kaihoahoa · 1,846 Tohu

78 250 487 516 515

Air Sync Microclimate Wear nā Yuta Ishikawa

Tiapani

540 Kaihoahoa · 1,087 Tohu

66 170 351 324 176

Ngā whenua kua raupapahia e ai ki ngā tohu hoahoa o ō rātou kaihoahoa
№WhenuaKaihoahoa PāratinamuPāratinamu KouraKoura HiriwaHiriwa ParahiParahi RinoRino Tohu
1 Hainamana CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 Amerika US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 Tiapani JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 Itāria IT 403 44 105 233 171 158 711
5 Hongakōnga (Haina) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 Taiwana (Haina) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 Piritene GB 274 21 65 145 107 87 425
8 Tākei TR 375 19 105 227 271 259 881
9 Tiamana DE 236 17 66 153 91 88 415
10 Potukara PT 92 13 45 60 37 33 188
11 Ahitereiria AU 121 13 26 49 49 41 178
12 Parīhi BR 199 12 63 174 147 85 481
13 Peina ES 131 11 37 77 49 55 229
14 Hōrana NL 97 11 18 47 30 30 136
15 Kōrea ki te Tonga KR 237 9 43 111 94 112 369
16 Īnia IN 179 8 43 105 112 119 387
17 Pōrana PL 105 8 27 56 61 51 203
18 Huiterangi CH 66 8 14 31 25 28 106
19 Kānata CA 153 7 42 78 87 76 290
20 Hungari HU 75 6 15 48 33 23 125
21 Rūhia RU 167 5 37 99 82 79 302
22 Hingapoa SG 130 5 27 74 82 95 283
23 Wīwī FR 104 5 26 49 45 56 181
24 Huīteene SE 34 4 17 27 12 11 71
25 Whinirana FI 33 4 9 16 27 20 76
26 Nōwei NO 17 4 8 5 7 5 29
27 Kirīhi GR 96 3 24 74 78 63 242
28 Rītūenia LT 57 3 21 44 20 19 107
29 Mehiko MX 84 3 19 53 32 40 147
30 Ahitiria AT 55 3 17 22 23 18 83
31 Iharaira IL 68 3 15 23 30 28 99
32 Ukareina UA 59 3 11 24 29 35 102
33 Āketina AR 31 3 8 20 13 6 50
34 Purukāria BG 56 3 7 31 34 32 107
35 Repanona LB 26 3 6 15 15 15 54
36 Āwherika ki te Tonga ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 Airangi IE 25 3 1 11 11 11 37
38 Pērihiuma BE 51 2 19 33 25 18 97
39 Tairana TH 55 2 19 28 17 23 89
40 Ngā Emirēte Ārapi Kotahi AE 40 2 8 19 30 22 81
41 Kuweiti KW 12 2 6 14 9 6 37
42 Marēhia MY 84 2 5 41 58 40 146
43 Whitināmu VN 42 2 5 21 28 11 67
44 Heriwia RS 21 2 4 14 14 9 43
45 Initōnīhia ID 24 2 3 9 11 19 44
46 Ehitōnia EE 12 2 1 6 2 4 15
47 Tiekia CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 Īhipa EG 46 1 11 31 25 29 97
49 Romēnia RO 36 1 9 17 17 12 56
50 Mōrerowa MD 5 1 8 18 10 3 40
51 Hiri CL 9 1 6 16 9 4 36
52 Horowēnia SI 20 1 5 9 11 7 33
53 Aotearoa NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 Karoehia HR 41 1 4 15 22 18 60
55 Kirikitāne KG 2 1 3 1 1 – 6
56 Urukuaē UY 9 1 2 9 10 3 25
57 Pāngarāte BD 6 1 2 3 – 2 8
58 Āmeinia AM 4 1 2 1 3 1 8
59 Ekuatoa EC 7 1 2 1 2 2 8
60 Katāra QA 5 1 1 3 5 3 13
61 Pōnia me Hēhikowīna BA 4 1 1 – 1 1 4
62 Kota Rika CR 2 1 – 4 – – 5
63 Tūnihia TN 1 1 – 1 – – 2
64 Irāna IR 237 – 25 118 136 126 405
65 Tenemāka DK 52 – 19 18 14 13 64
66 Rātawia LV 20 – 6 9 8 3 26
67 Kolomēpia CO 14 – 5 – 8 6 19
68 Piripine PH 15 – 4 12 7 3 26
69 Hōrano JO 12 – 3 13 2 11 29
70 Hōria GE 16 – 2 4 10 6 22
71 Kuatemāra GT 2 – 2 4 3 9 18
72 Peru PE 11 – 2 3 2 5 12
73 Te Repupirika o Tominika DO 2 – 2 1 2 3 8
74 Kōhōwo XK 2 – 2 – – – 2
75 Makau (Haina) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 Hauri Arāpia SA 23 – 1 7 10 13 31
77 Pērarūhi BY 6 – 1 5 4 1 11
78 Haipara CY 13 – 1 5 3 10 19
79 Pākitāne PK 5 – 1 3 – 5 9
80 Mareta MT 3 – 1 2 – – 3
81 Aihilani IS 6 – 1 1 2 2 6
82 Monako MC 1 – 1 1 – – 2
83 Nikarāgua NI 1 – 1 – – 1 2
84 Arapainia AL 1 – 1 – – – 1
85 Moroko MA 1 – 1 – – – 1
86 Kahahitāne KZ 11 – – 6 5 4 15
87 Rakehapeka LU 3 – – 4 – – 4
88 Ngā Moutere o Keimana KY 1 – – 3 – – 3
89 Hiri Rānaka LK 4 – – 2 3 – 5
90 Atepaihānia AZ 3 – – 2 2 – 4
91 Ōmana OM 3 – – 2 1 1 4
92 Wenehūera VE 2 – – 2 – 1 3
93 Horowākia SK 13 – – 1 11 5 17
94 Tanahia TZ 2 – – 1 2 – 3
95 Puerito Riko PR 4 – – 1 1 3 5
96 Maratiwi MV 2 – – 1 1 2 4
97 Kōrea ki te Raki KP 2 – – 1 1 – 2
98 Monotenekoro ME 2 – – 1 1 – 2
99 Ngā Moutere o Wharoe FO 1 – – 1 1 – 2
100 Kēnia KE 1 – – 1 – – 1
101 Makerōnia ki te Raki MK 4 – – – 3 3 6
102 Timapāwe ZW 1 – – – 2 2 4
103 Pāreina BH 3 – – – 1 3 4
104 Tākemenitāne TM 1 – – – 1 2 3
105 Rāohi LA 2 – – – 1 1 2
106 Poriwana BW 1 – – – 1 – 1
107 Kamarūna CM 1 – – – 1 – 1
108 Rīkiteneteina LI 1 – – – 1 – 1
109 Parihitīne PS 2 – – – – 3 3
110 Mongōria MN 2 – – – – 2 2
111 Ehuwatini SZ 1 – – – – 1 1
112 Parakuaē PY 1 – – – – 1 1
113 Tirinitā me Topako TT 1 – – – – 1 1

Kimihia Anō

Ētahi Atu Tūnga

Ka whakaraupapahia e Designers.org ngā kaihoahoa, ngā waitohu, ngā whenua me ngā ahumahi hoahoa. Kōwhirihia tētahi atu tūnga hei haere tonu.

Kaitautoko

Tūhuratia i Tua Atu o Designers.org

Kimihia ngā hua, ngā ratonga me ngā āheinga mai i ā mātou hoa whakatairanga.

E Tika Ana Kia Whakanuia Ngā Hoahoa Pai

Ko te A' Design Award he tohu ā-ao, he tohu whakawā mō te hoahoa pai. Whakaurua ki te A' Design Award kia whiwhi ai koe i te āheinga ki te mana tohu, te rongonui, te mana me te whakatairanga mō āu mahi. Tukuna tō mahi ki te A' Design Award kia whakataetae mō te tohu hirahira o te A' Design Prize.

Tukuna

Puna Raraunga

Ko ngā raraunga raupapa hoahoa ā-ao kei tā mātou whārangi raupapa hoahoa o te ao ka whakaratohia e WDR - World Design Rankings, te raupapa ā-ao o ngā kaihoahoa, waitohu me ngā whenua e ai ki ā rātou wikitōriatanga tohu hoahoa mana-ā-mahi.