Hankany amin'ny votoaty

Filaharan'ny Dizaina Iraisam-pirenena

Designers.org dia manasokajy ny firenena arakaraka ny kalitao sy ny habetsahan'ny loka azon'ny firenena tsirairay. Safidio ny firenena iray hahitana ny marika, mpanao dizaina ary mpamorona tsara indrindra avy amin'io firenena io.

Ut5 Electric Scooter nataon'i Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng

Shina

2,916 Mpanao Dizaina · 5,912 Loka

187 781 1,999 1,827 1,118

Formation 01 Bathroom Faucet nataon'i Samuel Ross

Etazonia

1,184 Mpanao Dizaina · 1,846 Loka

78 250 487 516 515

Air Sync Microclimate Wear nataon'i Yuta Ishikawa

Japana

540 Mpanao Dizaina · 1,087 Loka

66 170 351 324 176

Firenena voasokajy arakaraka ny loka dizaina azon'ny mpanao dizaina ao aminy
№FirenenaMpanao Dizaina PlatinaPlatina VolamenaVolamena VolafotsyVolafotsy VarahinaVarahina VyVy Loka
1 Shina CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 Etazonia US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 Japana JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 Italia IT 403 44 105 233 171 158 711
5 Hong Kong (Shina) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 Taioana (Shina) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 Royaume-Uni GB 274 21 65 145 107 87 425
8 Tôrky TR 375 19 105 227 271 259 881
9 Alemaina DE 236 17 66 153 91 88 415
10 Portogala PT 92 13 45 60 37 33 188
11 Aostralia AU 121 13 26 49 49 41 178
12 Brezila BR 199 12 63 174 147 85 481
13 Espaina ES 131 11 37 77 49 55 229
14 Holandy NL 97 11 18 47 30 30 136
15 Repoblikan'i Korea KR 237 9 43 111 94 112 369
16 India IN 179 8 43 105 112 119 387
17 Polôna PL 105 8 27 56 61 51 203
18 Soisy CH 66 8 14 31 25 28 106
19 Kanada CA 153 7 42 78 87 76 290
20 Hongria HU 75 6 15 48 33 23 125
21 Federasiôna Rosiana RU 167 5 37 99 82 79 302
22 Singapora SG 130 5 27 74 82 95 283
23 Frantsa FR 104 5 26 49 45 56 181
24 Soedy SE 34 4 17 27 12 11 71
25 Finlandy FI 33 4 9 16 27 20 76
26 Norvezy NO 17 4 8 5 7 5 29
27 Gresy GR 96 3 24 74 78 63 242
28 Litoania LT 57 3 21 44 20 19 107
29 Meksika MX 84 3 19 53 32 40 147
30 Aostria AT 55 3 17 22 23 18 83
31 Israely IL 68 3 15 23 30 28 99
32 Okraina UA 59 3 11 24 29 35 102
33 Arzantina AR 31 3 8 20 13 6 50
34 Biolgaria BG 56 3 7 31 34 32 107
35 Libana LB 26 3 6 15 15 15 54
36 Afrika Atsimo ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 Irlandy IE 25 3 1 11 11 11 37
38 Belzika BE 51 2 19 33 25 18 97
39 Tailandy TH 55 2 19 28 17 23 89
40 Emirà Arabo Mitambatra AE 40 2 8 19 30 22 81
41 Koety KW 12 2 6 14 9 6 37
42 Malezia MY 84 2 5 41 58 40 146
43 Vietnama VN 42 2 5 21 28 11 67
44 Serbia RS 21 2 4 14 14 9 43
45 Indonezia ID 24 2 3 9 11 19 44
46 Estonia EE 12 2 1 6 2 4 15
47 Repoblikan'i Tseky CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 Ejypta EG 46 1 11 31 25 29 97
49 Romania RO 36 1 9 17 17 12 56
50 Môldavia MD 5 1 8 18 10 3 40
51 Shily CL 9 1 6 16 9 4 36
52 Slovenia SI 20 1 5 9 11 7 33
53 Nouvelle-Zélande NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 Kroasia HR 41 1 4 15 22 18 60
55 Kirgizistana KG 2 1 3 1 1 – 6
56 Orogoeay UY 9 1 2 9 10 3 25
57 Bangladesy BD 6 1 2 3 – 2 8
58 Armenia AM 4 1 2 1 3 1 8
59 Ekoatera EC 7 1 2 1 2 2 8
60 Katar QA 5 1 1 3 5 3 13
61 Bosnia sy Herzegovine BA 4 1 1 – 1 1 4
62 Kosta Rika CR 2 1 – 4 – – 5
63 Tenisia TN 1 1 – 1 – – 2
64 Irina IR 237 – 25 118 136 126 405
65 Danmarka DK 52 – 19 18 14 13 64
66 Latvia LV 20 – 6 9 8 3 26
67 Kolombia CO 14 – 5 – 8 6 19
68 Filipina PH 15 – 4 12 7 3 26
69 Jordania JO 12 – 3 13 2 11 29
70 Zeorzia GE 16 – 2 4 10 6 22
71 Goatemalà GT 2 – 2 4 3 9 18
72 Peroa PE 11 – 2 3 2 5 12
73 Repoblikan'i Dominika DO 2 – 2 1 2 3 8
74 Kosovo XK 2 – 2 – – – 2
75 Makao (Shina) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 Arabia Saodita SA 23 – 1 7 10 13 31
77 Belarosy BY 6 – 1 5 4 1 11
78 Sypra CY 13 – 1 5 3 10 19
79 Pakistana PK 5 – 1 3 – 5 9
80 Malta MT 3 – 1 2 – – 3
81 Islandy IS 6 – 1 1 2 2 6
82 Monako MC 1 – 1 1 – – 2
83 Nikaragoa NI 1 – 1 – – 1 2
84 Albanie AL 1 – 1 – – – 1
85 Maraoka MA 1 – 1 – – – 1
86 Kazakistana KZ 11 – – 6 5 4 15
87 Liksemboro LU 3 – – 4 – – 4
88 Nosy Cayman KY 1 – – 3 – – 3
89 Sri Lanka LK 4 – – 2 3 – 5
90 Azerbaijana AZ 3 – – 2 2 – 4
91 Omana OM 3 – – 2 1 1 4
92 Venezoela VE 2 – – 2 – 1 3
93 Slovakia SK 13 – – 1 11 5 17
94 Tanzania TZ 2 – – 1 2 – 3
95 Puerto Rico PR 4 – – 1 1 3 5
96 Maldiva MV 2 – – 1 1 2 4
97 Repoblika Demokratika Popolara Korea KP 2 – – 1 1 – 2
98 Montenegro ME 2 – – 1 1 – 2
99 Nosy Faroe FO 1 – – 1 1 – 2
100 Kenya KE 1 – – 1 – – 1
101 Makedonia Avaratra MK 4 – – – 3 3 6
102 Zimbabwe ZW 1 – – – 2 2 4
103 Bahreina BH 3 – – – 1 3 4
104 Torkmenistana TM 1 – – – 1 2 3
105 Laos LA 2 – – – 1 1 2
106 Botsoana BW 1 – – – 1 – 1
107 Kamerona CM 1 – – – 1 – 1
108 Lishtenshtain LI 1 – – – 1 – 1
109 Palestina PS 2 – – – – 3 3
110 Mongolia MN 2 – – – – 2 2
111 Eswatini SZ 1 – – – – 1 1
112 Paragoeay PY 1 – – – – 1 1
113 Trinite sy Tobago TT 1 – – – – 1 1

Tohizo ny Fikarohana

Filaharam-boninahitra Hafa

Designers.org dia manasokajy ny mpanao dizaina, ny marika, ny firenena ary ny indostrian'ny dizaina. Safidio ny filaharam-boninahitra hafa hanohy.

Noharena

Tsidiho Ankoatr'i Designers.org

Mahità vokatra, serivisy ary tombontsoa avy amin'ireo mpiara-miasa amin'ny dokam-barotra.

Ny Endrika Tsara dia Mendrika Fankasitrahana Lehibe

Ny A' Design Award dia loka iraisam-pirenena ho an'ny endrika tsara, tsaraina amin'ny mpitsara. Mandraisa anjara amin'ny A' Design Award mba hahazoana tombontsoa hankasitrahana ara-kalitao, hahazoana laza, voninahitra ary fampahafantarana ny asanao. Asongadino ny asanao ho an'ny A' Design Award ary ifaninano mba hahazoana ny A' Design Prize sarobidy.

Asongadino

Loharanon-kevitra

Ny angon-drakitra momba ny laharan'ny endrika iraisam-pirenena ao amin'ny pejin'ny laharan'ny endrika eran-tany dia avy amin'ny WDR - World Design Rankings, izay laharana iraisam-pirenena ho an'ny mpikirakira, marika ary firenena araka ny loka sy ny zava-bitany ara-kalitao amin'ny endrika.