بڕۆ بۆ ناوەڕۆک

پلەبەندییە نێودەوڵەتییەکانی دیزاین

Designers.org وڵاتەکان بەپێی چۆنیەتی و ئاستی خەڵاتەکانی شایستەیی کە هەر وڵاتێک بەدەستیهێناوە ڕیزبەندی دەکات. وڵاتێک هەڵبژێرە بۆ بینینی باشترین براندەکان، دیزاینەران و داهێنەران لەو وڵاتە.

Ut5 Electric Scooter لەلایەن Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng

Çîn

2,916 دیزاینەر · 5,912 خەڵات

187 781 1,999 1,827 1,118

Air Sync Microclimate Wear لەلایەن Yuta Ishikawa

Japonya

540 دیزاینەر · 1,087 خەڵات

66 170 351 324 176

وڵاتەکان بەپێی خەڵاتەکانی دیزاینی دیزاینەرەکانیان پلەبەندی کراون
№وڵاتدیزاینەر PlatînPlatîn ZêrZêr ZîvZîv TuncTunc HesinHesin خەڵات
1 Çîn CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 Japonya JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 Îtalya IT 403 44 105 233 171 158 711
5 Hong Kong (Çîn) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 Taywan (Çîn) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 Keyaniya Yekbûyî GB 274 21 65 145 107 87 425
8 Tirkiye TR 375 19 105 227 271 259 881
9 Almanya DE 236 17 66 153 91 88 415
10 Portekîz PT 92 13 45 60 37 33 188
11 Awistralya AU 121 13 26 49 49 41 178
12 Brezîlya BR 199 12 63 174 147 85 481
13 Spanya ES 131 11 37 77 49 55 229
14 Holenda NL 97 11 18 47 30 30 136
15 Koreya Başûr KR 237 9 43 111 94 112 369
16 Hindistan IN 179 8 43 105 112 119 387
17 Polonya PL 105 8 27 56 61 51 203
18 Swîsre CH 66 8 14 31 25 28 106
19 Kanada CA 153 7 42 78 87 76 290
20 Macaristan HU 75 6 15 48 33 23 125
21 Rûsya RU 167 5 37 99 82 79 302
22 Singapûr SG 130 5 27 74 82 95 283
23 Fransa FR 104 5 26 49 45 56 181
24 Swêd SE 34 4 17 27 12 11 71
25 Fînlenda FI 33 4 9 16 27 20 76
26 Norwêc NO 17 4 8 5 7 5 29
27 Yewnanistan GR 96 3 24 74 78 63 242
28 Lîtvanya LT 57 3 21 44 20 19 107
29 Meksîka MX 84 3 19 53 32 40 147
30 Awistirya AT 55 3 17 22 23 18 83
31 Îsraêl IL 68 3 15 23 30 28 99
32 Ukrayna UA 59 3 11 24 29 35 102
33 Arjantîn AR 31 3 8 20 13 6 50
34 Bulgaristan BG 56 3 7 31 34 32 107
35 Libnan LB 26 3 6 15 15 15 54
36 Afrîkaya Başûr ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 Îrlenda IE 25 3 1 11 11 11 37
38 Belçîka BE 51 2 19 33 25 18 97
39 Taylend TH 55 2 19 28 17 23 89
40 Emîrtiyên Erebî yên Yekbûyî AE 40 2 8 19 30 22 81
41 Kuweyt KW 12 2 6 14 9 6 37
42 Malezya MY 84 2 5 41 58 40 146
43 Viyetnam VN 42 2 5 21 28 11 67
44 Sirbistan RS 21 2 4 14 14 9 43
45 Endonezya ID 24 2 3 9 11 19 44
46 Estonya EE 12 2 1 6 2 4 15
47 Çekya CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 Misir EG 46 1 11 31 25 29 97
49 Romanya RO 36 1 9 17 17 12 56
50 Moldova MD 5 1 8 18 10 3 40
51 Şîlî CL 9 1 6 16 9 4 36
52 Slovenya SI 20 1 5 9 11 7 33
53 Zelanda Nû NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 Hirvatistan HR 41 1 4 15 22 18 60
55 Qirgizistan KG 2 1 3 1 1 – 6
56 Ûrûguay UY 9 1 2 9 10 3 25
57 Bangladeş BD 6 1 2 3 – 2 8
58 Ermenistan AM 4 1 2 1 3 1 8
59 Ekwador EC 7 1 2 1 2 2 8
60 Qeter QA 5 1 1 3 5 3 13
61 Bosna û Hersek BA 4 1 1 – 1 1 4
62 Kosta Rîka CR 2 1 – 4 – – 5
63 Tûnis TN 1 1 – 1 – – 2
64 Îran IR 237 – 25 118 136 126 405
65 Danîmarka DK 52 – 19 18 14 13 64
66 Letonya LV 20 – 6 9 8 3 26
67 Kolombiya CO 14 – 5 – 8 6 19
68 Fîlîpîn PH 15 – 4 12 7 3 26
69 Urdun JO 12 – 3 13 2 11 29
70 Gurcistan GE 16 – 2 4 10 6 22
71 Guatemala GT 2 – 2 4 3 9 18
72 Peru PE 11 – 2 3 2 5 12
73 Komara Domînîkan DO 2 – 2 1 2 3 8
74 Kosova XK 2 – 2 – – – 2
75 Makao (Çîn) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 Erebistana Siûdî SA 23 – 1 7 10 13 31
77 Belarûs BY 6 – 1 5 4 1 11
78 Kîprosê CY 13 – 1 5 3 10 19
79 Pakistan PK 5 – 1 3 – 5 9
80 Malta MT 3 – 1 2 – – 3
81 Îzlenda IS 6 – 1 1 2 2 6
82 Monako MC 1 – 1 1 – – 2
83 Nîkaragua NI 1 – 1 – – 1 2
84 Albanya AL 1 – 1 – – – 1
85 Fas MA 1 – 1 – – – 1
86 Qazaxistan KZ 11 – – 6 5 4 15
87 Luksemburg LU 3 – – 4 – – 4
88 Giravên Cayman KY 1 – – 3 – – 3
89 Sri Lanka LK 4 – – 2 3 – 5
90 Azerbaycan AZ 3 – – 2 2 – 4
91 Oman OM 3 – – 2 1 1 4
92 Venezuela VE 2 – – 2 – 1 3
93 Slovakya SK 13 – – 1 11 5 17
94 Tanzanya TZ 2 – – 1 2 – 3
95 Porto Rîko PR 4 – – 1 1 3 5
96 Maldîv MV 2 – – 1 1 2 4
97 Koreya Bakur KP 2 – – 1 1 – 2
98 Karadax ME 2 – – 1 1 – 2
99 Giravên Feroe FO 1 – – 1 1 – 2
100 Kenya KE 1 – – 1 – – 1
101 Makedonyaya Bakur MK 4 – – – 3 3 6
102 Zimbabwe ZW 1 – – – 2 2 4
103 Behreyn BH 3 – – – 1 3 4
104 Tirkmenistan TM 1 – – – 1 2 3
105 Laos LA 2 – – – 1 1 2
106 Botswana BW 1 – – – 1 – 1
107 Kamerûn CM 1 – – – 1 – 1
108 Lihtenştayn LI 1 – – – 1 – 1
109 Filistîn PS 2 – – – – 3 3
110 Moxolistan MN 2 – – – – 2 2
111 Eswatînî SZ 1 – – – – 1 1
112 Paraguay PY 1 – – – – 1 1
113 Trînîdad û Tobago TT 1 – – – – 1 1

بەردەوام بە گەڕان

پلەبەندییەکانی تر

Designers.org دیزاینەران، براندەکان، وڵاتەکان و پیشەسازییەکانی دیزاین پلەبەندی دەکات. پلەبەندییەکی تر هەڵبژێرە بۆ بەردەوامبوون.

سپۆنسەرکراو

لە Designers.org دەرەوە بگەڕێنە

بەرهەمەکان، خزمەتگوزارییەکان و دەرفەتەکان لە هاوبەشە ڕیکلامییەکانمان بدۆزەرەوە.

دیزاینی باش شایەنی ناسینەوەی مەزنە

A' Design Award خەڵاتێکی نێودەوڵەتی و ژوریکراوە بۆ دیزاینی باش. بەشداری لە A' Design Award بکە بۆ بەدەستهێنانی ناسینەوەی شایستەیانە، ناوبانگ، شکۆمەندی و بڵاوکردنەوە بۆ کارەکەت. کارەکەت بۆ A' Design Award کاندید بکە و بۆ خەڵاتی بەنرخی A' Design Prize پێشبڕکێ بکە.

کاندید بکە

سەرچاوەی داتا

داتای پلەبەندی نێودەوڵەتی دیزاین لە لاپەڕەی پلەبەندی دیزاینی جیهانمان لەلایەن WDR - World Design Rankings دابین دەکرێت، پلەبەندی نێودەوڵەتی دیزاینەرەکان، براندەکان و وڵاتەکان بە پێی خەڵاتە شایستەیانەکانی دیزاین و دەستکەوتەکانیان.